当前位置:首页 > 产品中心 > 气瓶运输车 > 重汽气瓶厢式运输车 >
重汽气瓶厢式运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:139 9786 3328(微信同号)
全方位高清图展示
车型参数
易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000×2500×3400,3600 |
底盘型号: | ZZ1165G5113E1B | 货厢尺寸(mm): | 6050,6250,6510×2380×2200,2400 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
额定质量:(kg) | 8290,8225 | 前悬/后悬(mm): | 1350/2550 |
整备质量:(kg) | 7580(Kg) | 最高车速(km/h): | 79 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1165G5113E1B | 轴荷: | 5500/10500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1830,1925,2020,1950,1980 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1850 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/-,4/2+-,4/5,4/9+8,11/-,11/2+-,11/9+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 运输独立容器包装的易燃气体气瓶.运送危险货物的品名为液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器,压缩煤气,压缩氧。运送危险货物类项号为:2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,采用轴距(mm)4500,4700和5100改装,分别对应外形长(mm)8400,8600和9000; 2.厢体顶部封闭,不可开启;选装侧面不开门结构及开门位置,选装透分窗结构; 随底盘选装驾驶室,选装翼子板,选装液压尾板;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; ABS和限速装置为底盘自带, ABS型号为4460046300,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;仅用装配子午线轮胎,前盘制动,限速装置,排气管前置的底盘改装;4.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):110×50,离地高度:520mm。采用发动机为:MC05.16-50,MC05.18-50,MC05.21-50;对应的油耗值均为:27.3。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 4580 |
118 132 151 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式
销售热线:139 9786 3328 / 周凤
网 址:www.hbytzh.com
地 址:随州市经济开发区旭光路
139 9786 3328
周凤
191 7177 9888
金鹏